NSS ACSS CASS Tuz Püskürtme Korozyon Çevresel Test Odası Programlanabilir
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Gaoxin |
Sertifika: | ISO 2008 |
Model numarası: | GX-3040 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Fümigasyon olmayan ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | FOB Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 50 Takım |
Detay Bilgi |
|||
Standart Temel: | IEC 68-2-11, IEC 68-2-52, JIS H 8502-1999, ASTM B 17, CNS 4158 H 2040 | Püskürtme yöntemi: | Sürekli Püskürtme |
---|---|---|---|
Test odası sıcaklığı: | 35±1°C (NSS ACSS), 50±1°C (CASS) | Doymuş Hava Varil Sıcaklığı: | 47±1°C (NSS ACSS), 63±1°C (CASS) |
Püskürtme Hacmi: | 1,0~2,2ml/80cm²/sa | PH değeri: | 6,5~7,2 (NSS ACSS) 3,0~3,2 (CASS) |
Test Odası Hacmi: | 108L, 270L, 480L, 800L, 1200L | Güç kaynağı: | AC 220V |
Vurgulamak: | NSS Çevresel Test Odası,CASS Çevresel Test Odası,Programlanabilir Tuz Püskürtme Korozyon Odası |
Ürün Açıklaması
80-1000L Programlanabilir Tuz Püskürtme Test Odası Çevre odası için Tuz Püskürtme Odası
1.Ürün adı:Tuz sisi test makinesi
2.ürün modeli:GX-3040
3.Tanım:Tuz püskürtme test cihazı, yüzeyi boya, galvanik kaplama, inorganik ve organik film, anot işleme, pas önleyici yağ vb. ile işlem görmüş ürünlerin aşındırıcı direncini test etmek için kullanılır.
4.Teknik parametre:
modeli | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | ||
Test odası hacmi (U×G×Y)cm |
60×40×45 | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 | ||
Dış hacim(G×D×Y)cm | 103×60×107 | 146×91×128 | 220×120×145 | 260×145×155 | ||
Püskürtme modu | Sürekli püskürtme veya programlanabilir kontrollü aralıklı püskürtme (isteğe bağlı) | |||||
Malzeme | İthal PVC levha &P.P, 5 mm derinlik | |||||
test sıcaklığı | Nötr tuzlu su testi (NSS ACSS)35±1℃;Korozyon testi (CASS)50±1℃ | |||||
Doymuş hava varil sıcaklığı | Nötr tuzlu su testi (NSS ACSS)47±1℃;Korozyon testi(CASS)63±1℃ | |||||
Püskürtme miktarı | 1.0~2.0 | |||||
PH değeri |
Nötr tuzlu su testi(NSS ACSS)6.5~7.2;Korozyon testi(CASS)3.0~3.2
|
|||||
Test kapasitesi (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | ||
Güç | 1∮,AC220V,15A | 1∮,AC220V,20A | 1∮,AC220V,30A |
5.Standart konfigürasyon:
Öğe | Miktar | Öğe | Miktar |
Örnek tutucu | 14 | Ölçüm silindiri | 2 |
Sıcaklık göstergesi | 2 | Kolektör | 2 |
Sprey ağızlığı | 1 | nem kabı | 1 |
Kullanım kılavuzu | 1 | 5L Ölçüm kabı | 1 |
Solvent (Nacl) 500 g/şişe 2 şişe |
PH test kağıdı |