PLC Tam Kontrol Dokunmatik Ekran Akü Termal Şok Test Odası RT ~ 200 ° C
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | Dongguan, China |
| Marka adı: | GAOXIN |
| Sertifika: | ISO 2008 |
| Model Number: | GX-3020-BL |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | Non-fumigation wooden box |
| Delivery Time: | 15 working days |
| Payment Terms: | FOB Shenzhen,T/T |
| Supply Ability: | 50 sets per month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | 304 Paslanmaz çelik | Dış malzeme: | soğuk haddelenmiş çelik levha pişirme vernik işleme |
|---|---|---|---|
| Yalıtım malzemesi: | verimli sıkıştırma cam yünü | taslak baca: | Kanat tasarımı hava hacmini artırabilir |
| Yalıtım cihazı: | sigorta şalteri yok, aşırı sıcaklık koruma şalteri | Güç kaynağı: | AC220 ±% 10, 50 / 60HZ |
| Vurgulamak: | battery testing instruments,battery test equipment |
||
Ürün Açıklaması
Sıcaklık önceden belirlenen oranda test sıcaklığına yükselir ve bir süre bekletilir. Çalışma sıcaklığının eşitliğini sağlamak için sıcak rüzgar dairesini kullanın.
Pil örneğini orijinal sıcaklığı 20 ± 5 with olan test kutusuna yerleştirin, ardından sıcaklığı dakikada (5 ± 2 ℃) 130 ila 2 ℃ seviyesine yükseltin. Sıcaklığı 10 dakika boyunca saklayın. Yangın veya patlama yoksa akü yetkilidir.
Test Standardı: UN38.3, UL1642, UL2054, GB 8897.4-2002, IEC60086-4, GB31241, SN / T1414, SN / T1413, YD1628, GJB2374, QB / T2052, IEC62133-2012, SAE-J2464, GB31241
Sıcaklık Kontrol | Sıcaklık aralığı | RT ila 200 ° C |
| Ekran doğruluğu | 0.1 ° C | |
| istikrar | ± 1.0 ° C | |
| tekdüzelik | ± 2 ° C | |
| Yükselen zaman | (5 ± 2) ° C / dak, ortalama ısıtma, doğrusal olmayan yük | |
| Sıcaklık kontrollü metre | Programlanabilir sıcaklık kontrolörü | |
| Yalıtım malzemesi | Verimli sıkıştırma cam yünü | |
| Yalıtım cihazları | Sigorta şalteri ve aşırı sıcaklık koruma şalteri yok, sigorta | |
sistem Kontrol | Kontrolü durdurmak | Alarm sesini kes. |
| Hava sirkülasyon sistemi | Konveksiyonlu hava besleme sistemi | |
| Kontrol sistemi | Zamanlayıcılar, önceden belirlenmiş sıcaklığa ulaşıldığında zamanlamaya başlar. Önceden belirlenen değere ulaşıldığında güç kesilecektir. | |
| Egzoz borusu | Kanat tasarımı | |
Ses Ve Malzeme | İç kutu | W40 * H40 * D45cm |
| Dış kutu | W65 * H92 * D53cm | |
| İç kutu malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Dış kutu malzemesi | Fırın verniği ile soğuk haddelenmiş çelik levhalar | |
| Güvenlik aygıtı | Aşırı sıcaklık alarmı, MCCB aşırı yük koruması | |
| Güç | 220V, 15A | |
Ürün resmi:



